Амбулаторный прием
Код услуги | Код соответствия | Наименование | Цена |
АМБУЛАТОРНЫЙ ПРИЕМ | |||
20 | A02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 100,00 |
102 |
| Прием (осмотр, консультация) доктора мед.наук (первичный) | 4600,00 |
103 |
| Прием (осмотр, консультация) доктора мед.наук (повторный) | 3066,00 |
104 |
| Приём (осмотр, консультация) кандидата мед. наук | 3003,00 |
118 | B01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 1510,00 |
122 | B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1850,00 |
123 | B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1312,00 |
133 | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога первичный | 1686,00 |
134 | B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога повторный | 1367,00 |
143 | B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1558,00 |
144 | B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1339,00 |
248 | B01.040.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 2121,00 |
249 | B01.040.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 1434,00 |
194 | B01.026.001 | Прием (осмотр, консультация) врача общей практики первичный | 1743,00 |
195 | B01.026.002 | Прием (осмотр, консультация) врача общей практики повторный | 1391,00 |
204 | B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1803,00 |
205 | B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1384,00 |
208 | B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1623,00 |
209 | B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1215,00 |
278 | B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1970,00 |
279 | B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1678,00 |
619 | B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога | 1820,00 |
157 | B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1946,00 |
158 | B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1432,00 |
264 | B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1570,00 |
265 | B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1234,00 |
500 | B01.001.004 | Прием (осмотр, консультация) беременной первичный | 1981,00 |
501 | B01.001.005 | Прием (осмотр, консультация) беременной повторный | 1665,00 |
153 | B01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 1539,00 |
154 | B01.014.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | 1189,00 |
290 | B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1867,00 |
291 | B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1532,00 |
184 | B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1806,00 |
185 | B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1496,00 |
298 | B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1816,00 |
299 | B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1454,00 |
282 | B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта первичный | 941,00 |
562 | B01.059.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта | 1510,00 |
656 | B01.070.009 | Прием ( консультация) медицинского психолога | 2578,00 |
300 | B01.034.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта | 2578,00 |





