Расписание работы
Расписание работы КГБУЗ "Клинико-диагностический центр" министерства здравоохранения Хабаровского края | ||||||||||
Отделение медицинской профилактики | ||||||||||
| № кабинета | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |||
| Кабинет профилактики и углубленой диспансеризации | 103 | 08:00 - 20:00 | 08:00 - 20:00 | 08:00 - 20:00 | 08:00 - 20:00 | 08:00 - 20:00 | 09:00 - 14:00 | |||
| Кабинет профосмотра и дополнительной диспансеризации | 103 | 08:00 - 20:00 | 08:00 - 20:00 | 08:00 - 20:00 | 08:00 - 20:00 | 08:00 - 20:00 | 09:00 - 14:00 | |||
| Сорочинская О.И. Терапия | 104 | 15:00 - 20:00 | 15:00 - 20:00 | 15:00 - 20:00 | 15:00 - 20:00 | 15:00 - 20:00 | 9:00-14:00 | |||
| Дубянский С.Э. Терапия | 315 | 14:00 - 20:00 | 14:00 - 20:00 | |||||||
| Зиновьева А.А. Терапия | 104 | 14:00 -20:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | ||||
| Кабинет «школа СД» | 318 | 12:00-14:00 | 12:00-16:00 | 12:00-16:00 | ||||||
| Кабинет «Школа ХНЗ» | 318 | 16:00-18:00 | 16:00-18:00 | 16:00-18:00 | 10:00-14:00 | |||||
| Кабинет Вакцинации | 120 | 8:00-19:00 | 8:00-19:00 | 8:00-19:00 | 8:00-19:00 | 8:00-19:00 | 9:00-13:45 | |||
Отделение функциональной диагностики | ||||||||||
| № кабинета | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | воскресенье | |||
| Канюченко М.В. Ультразвуковая диагностика | 303 | 09:00 - 11:00 | 09:00 - 14:00 | |||||||
| Соломатина А.И. Ультразвуковая диагностика | 302 | 14:00 - 20:00 | 08:00-14:00 | 14:00 - 20:00 | 08:00-14:00 | 14:00 - 20:00 | ||||
| Тютрина М.Р. Ультразвуковая диагностика | 302/303 | 14:20 - 19:20 | 12:00 - 14:00 | |||||||
| Космачева А.В. Ультразвуковая диагностика | 234 | 14:00 - 20:00 | 08:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | 08:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | ||||
| Покрыщенко Н.Н. Ультразвуковая диагностика | 234 | 08:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | 08:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | 08:00 - 14:00 | ||||
| Боровская К.Е. Ультразвуковая диагностика | 302 | 14:00-20:00 | 14:00 - 20:00 | 14:00-20:00 | 14:00 - 20:00 | 14:00-20:00 | ||||
| Слюсарева В.А. Функциональная диагностика | 302 | 13:00 - 15:00 | 13:00 - 15:00 | |||||||
| Ушакова Л.А. Ультразвуковая диагностика | 303 | 08:00 - 14:00 | 14:00 – 20:00 | 08:00 - 14:00 | 14:00 – 20:00 | 08:00 - 14:00 | ||||
| Косырева Н.А. Ультразвуковая диагностика | 304 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | 08:00 - 14:00 | ||||
Стационар краткосрочного прибывания | ||||||||||
| № кабинета | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | ||||
| Паненков А.Н. | 213 | 8:00-16:00 | 8:00-16:00 | 8:00-16:00 | 8:00-16:00 | 8:00-16:00 | ||||
| Андреева С.А. | 214 | 8:00-16:00 | 8:00-16:00 | 8:00-16:00 | 8:00-16:00 | 8:00-16:00 | ||||
| Чернеко Е.Н. | 214 | 8:00-16:00 | 8:00-16:00 | 8:00-16:00 | 8:00-16:00 | 8:00-16:00 | ||||
| Смеренина И.В | 214 | 8:00-16:00 | 8:00-16:00 | 8:00-16:00 | 8:00-16:00 | 8:00-16:00 | ||||
Центр амублаторно-онкологической помощи | ||||||||||
| № кабинета | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | ||||
| Плаксин Ф.Б. | 123 | 11:00 - 11:45 | 09:00 - 09:45 | 11:00 - 11:45 | 11:00 - 11:45 | |||||
| Терещенков П.М. | 123 | 14:00 - 15:00 | 14:00 - 15:00 | 14:00 - 15:00 | 13:00 - 14:00 | 14:00 - 15:00 | ||||
| Петрова Е.С. | 145 | 08:00 - 13:00 | 08:00 - 13:00 | 08:00 - 13:00 | 08:00 - 13:00 | 08:00 - 13:00 | ||||
| Черемисина Л.В. | 231 | 12:00 - 14:00 | 14:00 - 16:00 | 12:00 - 14:00 | 14:00 - 16:00 | 12:00 - 14:00 | ||||
| Преображенский М.И. | 145 | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 | ||||
| Кулинич Т.Н. | 121 | 14:20-18:00 | 14:20-18:00 | 14:20-18:00 | 14:20-18:00 | 14:20-18:00 | ||||
| Жатов В.Е. | 145- | 15:20 - 19:00 | 15:20 - 19:00 | 15:20 - 19:00 | 15:20 - 19:00 | 15:20 - 19:00 | ||||
Эндоскопическое отделение | ||||||||||
| Кабинет № | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |||
| Видеоколоноскопия Вакуленко Р.В. Криворучко К.И. | 202-204 | 09:30 - 10:30 | 09:30 - 10:30 | 09:30 - 10:30 | 09:30 - 10:30 | 09:30 - 10:30 | ||||
| 11:00 - 12:00 | 11:00 - 12:00 | 11:00 - 12:00 | 11:00 - 12:00 | 11:00 - 12:00 | ||||||
| 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | ||||||
| Ректороманоскопия Вакуленко Р.В. Криворучко К.И. | 202-204 | 08:30 - 09:00 | 08:30 - 09:00 | 08:30 - 09:00 | 08:30 - 09:00 | 08:30 - 09:00 | ||||
| Андреева С.С. Эндоскопия | 202-204 | 08:30 - 12:00 | 08:30 - 12:00 | 08:30 - 12:00 | 08:30 - 12:00 | 08:30 - 12:00 | ||||
| Паненков А.Н. Эндоскопия | 202--204 | 08:30 - 12:00 | 08:30 - 12:00 | 08:30 - 12:00 | 08:30 - 12:00 | 08:30 - 12:00 | ||||
| 202-Кабинет гастроскопии | 202-204 | 08:15 - 08:30 | 08:15 - 08:30 | 08:15 - 08:30 | 08:15 - 08:30 | 08:15 - 08:30 | ||||
| 08:30 - 08:45 | 08:30 - 08:45 | 08:30 - 08:45 | 08:30 - 08:45 | 08:30 - 08:45 | ||||||
| 08:45 - 12:00 | 08:45 - 12:00 | 08:45 - 12:00 | 08:45 - 12:00 | 08:45 - 12:00 | ||||||
Межрайонный эндокринологический центр | ||||||||||
| № кабинета | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | ||||
| Комаров К.А. терапия | 335 | 14:00 - 20:00 | 08:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | 08:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | ||||
| Тютрина М.Р. эндокринология | 325 | 08:00 – 12:00 | 08:00 - 11:30 | |||||||
| Гузь А.А. Кабинет диабетической стопы | 142 | 08:00 - 13:00 | 08:00 - 13:00 | 08:00 - 13:00 | ||||||
| Горлушкина Т.Н. эндокринология | 325 | 10:00-13:00 | 08:00 – 14:00 | 14:00 – 19:00 | 08:00 – 12:00 | |||||
| Золотухина Е.Д. эндокринология | 325 | 13:00 – 18:00 | 09:00 – 14:00 | 13:00 – 18:00 | ||||||
| Батайкина Г.А. эндокринология | 331 | 08:00 – 14:00 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | 14:00 – 20:00 | 14:00 – 20:00 | ||||
| Тарасова Н.П. эндокринология | 331 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | 08:00 – 14:00 | ||||
Расписание работы КГБУЗ "Клинико-диагностический центр" министерства здравоохранения Хабаровского края | ||||||||
16 Февраля - 02 марта 2026 | ||||||||
Женская консультация | ||||||||
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | ||
| Охотник Е.С. Акушерство и гинекология | 231-Гинекологический кабинет | 14:00 - 15:00 | 14:00 - 15:00 | 14:00 - 15:00 | ||||
| 15:20 - 17:00 | 15:20 - 17:00 | 15:20 - 17:00 | ||||||
| 17:00 - 18:00 | 17:00 - 18:00 | 17:00 - 18:00 | ||||||
| 18:00 - 20:00 | 18:00 - 20:00 | 18:00 - 20:00 | ||||||
| Черемисина Л.В. Акушерство и гинекология | 231-Гинекологический кабинет | 08:00 - 09:00 | 14:00 - 15:00 | 08:00 - 09:00 | 14:00 - 15:00 | 08:00 - 09:00 | ||
| 09:20 - 11:00 | 15:20 - 16:00 | 09:20 - 11:00 | 15:20 - 16:00 | 09:20 - 11:00 | ||||
| 11:00 - 12:20 | 16:00 - 17:00 | 11:00 - 12:20 | 16:00 - 17:00 | 11:00 - 12:20 | ||||
| 12:20 - 14:00 | 17:00 - 18:20 | 12:20 - 14:00 | 17:00 - 18:20 | 12:20 - 14:00 | ||||
| 18:20 - 20:00 | 18:20 - 20:00 | |||||||
| Карабаева Ф.Х. Акушерство и гинекология | 232-Гинекологический кабинет | 08:00 - 10:40 | 14:00 - 16:40 | 08:00 - 10:40 | 14:00 - 16:40 | 08:00 - 10:40 | ||
| 10:40 - 12:20 | 16:40 - 17:00 | 10:40 - 12:20 | 16:40 - 17:00 | 10:40 - 12:20 | ||||
| Пермина Н.С. Акушерство и гинекология | 232-Гинекологический кабинет | 12:00 - 13:00 | 08:00 - 09:00 | 12:00 - 13:00 | 08:00 - 09:00 | 12:00 - 13:00 | ||
| 13:00 - 14:00 | 09:00 - 10:00 | 13:00 - 14:00 | 09:00 - 10:00 | 13:00 - 14:00 | ||||
| 14:00 - 16:00 | 10:00 - 11:00 | 14:00 - 16:00 | 10:00 - 11:00 | 14:00 - 16:00 | ||||
| 16:00 - 17:00 | 11:00 - 12:00 | 16:00 - 17:00 | 11:00 - 12:00 | 16:00 - 17:00 | ||||
| 17:00 - 18:00 | 12:00 - 13:00 | 17:00 - 18:00 | 12:00 - 13:00 | 17:00 - 18:00 | ||||
| 13:00 - 14:00 | 13:00 - 14:00 | |||||||
| Кузнецова Ю.А. Акушерство и гинекология | 233- Гинекологический кабинет | 08:00 - 09:00 | 08:00 - 09:00 | |||||
| 09:00 - 12:00 | 09:00 - 12:00 | |||||||
| 12:00 - 13:00 | 12:00 - 13:00 | |||||||
| 13:00 - 14:00 | 13:00 - 14:00 | |||||||
| Перова Е.Ю. Акушерство и гинекология | 233- Гинекологический кабинет | 08:20 - 12:20 | 08:20 - 12:20 | 08:20 - 12:20 | ||||
| 12:20 - 14:20 | 12:20 - 14:20 | 12:20 - 14:20 | ||||||
| Перова Е.Ю. Ультразвуковая диагностика | 233- Гинекологический кабинет | 14:00 - 17:00 | 14:00 - 17:00 | |||||
| Покрыщенко Н.Н. Акушерство и гинекология | 234-Гинекологический кабинет | 12:20 - 13:20 | 14:00 - 15:00 | 12:20 - 13:20 | 14:00 - 15:00 | 12:20 - 13:20 | ||
| 13:20 - 14:00 | 15:00 - 15:40 | 13:20 - 14:00 | 15:00 - 15:40 | 13:20 - 14:00 | ||||
| Синицын И.Е. Акушерство и гинекология | 234-Гинекологический кабинет | 17:00 - 19:00 | 17:00 - 19:00 | 17:00 - 19:00 | 17:00 - 19:00 | 17:00 - 19:00 | ||
| 19:00 - 20:00 | 19:00 - 20:00 | 19:00 - 20:00 | 19:00 - 20:00 | 19:00 - 20:00 | ||||
| Никоноркина И.Ю. Акушерство и гинекология | 239-Гинекологический кабинет | 13:00 - 14:00 | 08:20 - 13:00 | 13:00 - 14:00 | 08:20 - 13:00 | 13:00 - 14:00 | ||
| 14:00 - 17:00 | 13:00 - 13:40 | 14:00 - 17:00 | 13:00 - 13:40 | 14:00 - 17:00 | ||||
| 17:00 - 17:20 | 13:40 - 14:00 | 17:00 - 17:20 | 13:40 - 14:00 | 17:00 - 17:20 | ||||
| 14:00 - 15:20 | 14:00 - 15:20 | |||||||
| Федорова Е.С. Акушерство и гинекология | 239-Гинекологический кабинет | 08:00 - 13:00 | 10:40 - 11:40 | 08:00 - 13:00 | 10:40 - 11:40 | 08:00 - 13:00 | ||
| 13:00 - 14:00 | 11:40 - 16:00 | 13:00 - 14:00 | 11:40 - 16:00 | 13:00 - 14:00 | ||||
| 14:00 - 16:00 | 16:00 - 17:00 | 14:00 - 16:00 | 16:00 - 17:00 | 14:00 - 16:00 | ||||
| 17:00 - 18:00 | 17:00 - 18:00 | |||||||
| 18:00 - 19:00 | 18:00 - 19:00 | |||||||
| Никоноркина И.Ю. Ультразвуковая диагностика | 240-Гинекологический кабинет | 09:30 - 12:30 | 09:30 - 12:30 | 09:30 - 12:00 | ||||
| 12:00 - 12:30 | ||||||||
| Хрыкина К.К. Ультразвуковая диагностика | 240-Гинекологический кабинет | 09:00 - 13:20 | 09:00 - 12:00 | |||||
| 12:00 - 12:40 | ||||||||
| 12:40 - 13:20 | ||||||||
| Юрченко Е.С. Ультразвуковая диагностика | 240-Гинекологический кабинет | 16:00 - 19:00 | 16:00 - 19:00 | 09:00 - 11:00 | ||||
| 19:00 - 19:40 | 19:00 - 19:40 | 11:00 - 12:00 | ||||||
| 19:40 - 20:00 | 19:40 - 20:00 | |||||||
| Хрыкина К.К. Акушерство и гинекология | 241 | 08:00 - 11:00 | 14:00 - 15:00 | 08:00 - 11:00 | 14:00 - 15:00 | 08:00 - 11:00 | ||
| 11:00 - 12:00 | 15:00 - 16:00 | 11:00 - 12:00 | 15:00 - 16:00 | 11:00 - 12:00 | ||||
| 12:00 - 14:00 | 16:00 - 17:00 | 12:00 - 14:00 | 16:00 - 17:00 | 12:00 - 14:00 | ||||
| 17:00 - 18:00 | 17:00 - 18:00 | |||||||
| 18:00 - 20:00 | 18:00 - 20:00 | |||||||
Консультативное отделение | ||||||||
| Коваленко А.С. Неврология | Коваленко - 346 | В отпуске | В отпуске | В отпуске | В отпуске | В отпуске | ||
| Слюсарева В.А. Неврология | Консультативное отделение - 327 | 08:00 - 09:00 | 08:00 - 09:00 | 08:00 - 09:00 | 08:00 - 09:00 | |||
| 09:00 - 09:30 | 09:00 - 09:30 | 09:00 - 09:30 | 09:00 - 09:30 | |||||
| 09:30 - 09:45 | 09:30 - 09:45 | 09:30 - 09:45 | 09:30 - 09:45 | |||||
| Плотникова Г.В. Физиотерапия | Физиокабинет 324 | В отпуске | В отпуске | В отпуске | В отпуске | В отпуске | ||
| Плаксин Ф.Б. Урология | 123-Узкие специалисты | 09:45 - 11:00 | 11:45 - 13:00 | 09:45 - 11:00 | 09:45 - 11:00 | |||
| 11:00 - 11:45 | 13:00 - 13:45 | 11:00 - 11:45 | 11:00 - 11:45 | |||||
| 11:45 - 12:00 | 13:45 - 14:00 | 11:45 - 12:00 | 11:45 - 12:00 | |||||
| 12:00 - 12:45 | 14:00 - 14:45 | 12:00 - 12:45 | 12:00 - 12:45 | |||||
| 12:45 - 13:00 | 14:45 - 15:00 | 12:45 - 13:00 | 12:45 - 13:00 | |||||
| 13:00 - 14:30 | 15:00 - 16:30 | 13:00 - 14:30 | 13:00 - 14:30 | |||||
| 14:30 - 15:00 | 16:30 - 17:00 | 14:30 - 15:00 | 14:30 - 15:00 | |||||
| Соляная К.В. Урология | 123-Узкие специалисты | 15:00 - 15:45 | 15:00 - 15:45 | 15:00 - 15:45 | ||||
| 15:45 - 16:00 | 15:45 - 16:00 | 15:45 - 16:00 | ||||||
| 16:00 - 16:45 | 16:00 - 16:45 | 16:00 - 16:45 | ||||||
| 16:45 - 17:00 | 16:45 - 17:00 | 16:45 - 17:00 | ||||||
| 17:00 - 17:45 | 17:00 - 17:45 | 17:00 - 17:45 | ||||||
| 17:45 - 18:00 | 17:45 - 18:00 | 17:45 - 18:00 | ||||||
| 18:00 - 18:45 | 18:00 - 18:45 | 18:00 - 18:45 | ||||||
| 18:45 - 19:00 | 18:45 - 19:00 | 18:45 - 19:00 | ||||||
| 19:00 - 19:45 | 19:00 - 19:45 | 19:00 - 19:45 | ||||||
| 19:45 - 20:00 | 19:45 - 20:00 | 19:45 - 20:00 | ||||||
| Терещенков П.М. Урология | 123-Узкие специалисты | В отпуске | В отпуске | В отпуске | В отпуске | В отпуске | ||
| Ващенко Т.Д. Хирургия | 126-Узкие специалисты | 08:00 - 09:45 | 14:00 - 15:45 | 08:00 - 09:45 | 14:00 - 15:45 | 08:00 - 09:45 | ||
| 09:45 - 10:00 | 15:45 - 16:00 | 09:45 - 10:00 | 15:45 - 16:00 | 09:45 - 10:00 | ||||
| 10:00 - 10:45 | 16:00 - 16:45 | 10:00 - 10:45 | 16:00 - 16:45 | 10:00 - 10:45 | ||||
| 10:45 - 11:00 | 16:45 - 17:00 | 10:45 - 11:00 | 16:45 - 17:00 | 10:45 - 11:00 | ||||
| 11:00 - 11:45 | 17:00 - 17:45 | 11:00 - 11:45 | 17:00 - 17:45 | 11:00 - 11:45 | ||||
| 11:45 - 12:00 | 17:45 - 18:00 | 11:45 - 12:00 | 17:45 - 18:00 | 11:45 - 12:00 | ||||
| 12:00 - 12:45 | 18:00 - 18:45 | 12:00 - 12:45 | 18:00 - 18:45 | 12:00 - 12:45 | ||||
| 12:45 - 13:00 | 18:45 - 19:00 | 12:45 - 13:00 | 18:45 - 19:00 | 12:45 - 13:00 | ||||
| 13:00 - 13:45 | 19:00 - 19:45 | 13:00 - 13:45 | 19:00 - 19:45 | 13:00 - 13:45 | ||||
| 13:45 - 14:00 | 19:45 - 20:00 | 13:45 - 14:00 | 19:45 - 20:00 | 13:45 - 14:00 | ||||
| Можаев Д.С. Хирургия | 126-Узкие специалисты | 14:00 - 15:45 | 14:00 - 15:45 | 14:00 - 15:45 | 14:00 - 15:45 | 14:00 - 15:45 | ||
| 15:45 - 16:00 | 15:45 - 16:00 | 15:45 - 16:00 | 15:45 - 16:00 | 15:45 - 16:00 | ||||
| 16:00 - 16:45 | 16:00 - 16:45 | 16:00 - 16:45 | 16:00 - 16:45 | 16:00 - 16:45 | ||||
| 16:45 - 17:00 | 16:45 - 17:00 | 16:45 - 17:00 | 16:45 - 17:00 | 16:45 - 17:00 | ||||
| 17:00 - 17:45 | 17:00 - 17:45 | 17:00 - 17:45 | 17:00 - 17:45 | 17:00 - 17:45 | ||||
| 17:45 - 18:00 | 17:45 - 18:00 | 17:45 - 18:00 | 17:45 - 18:00 | 17:45 - 18:00 | ||||
| 18:00 - 18:45 | 18:00 - 18:45 | 18:00 - 18:45 | 18:00 - 18:45 | 18:00 - 18:45 | ||||
| 18:45 - 19:00 | 18:45 - 19:00 | 18:45 - 19:00 | 18:45 - 19:00 | 18:45 - 19:00 | ||||
| 19:00 - 19:45 | 19:00 - 19:45 | 19:00 - 19:45 | 19:00 - 19:45 | 19:00 - 19:45 | ||||
| 19:45 - 20:00 | 19:45 - 20:00 | 19:45 - 20:00 | 19:45 - 20:00 | 19:45 - 20:00 | ||||
| Пацук М.П. Хирургия | 126-Узкие специалисты | В отпуске | В отпуске | В отпуске | В отпуске | В отпуске | ||
| Таран Т.Н. Хирургия | 126-Узкие специалисты | 14:00 - 15:45 | 08:00 - 09:45 | 14:00 - 15:45 | 08:00 - 09:45 | 14:00 - 15:45 | ||
| 15:45 - 16:00 | 09:45 - 10:00 | 15:45 - 16:00 | 09:45 - 10:00 | 15:45 - 16:00 | ||||
| 16:00 - 16:45 | 10:00 - 10:45 | 16:00 - 16:45 | 10:00 - 10:45 | 16:00 - 16:45 | ||||
| 16:45 - 17:00 | 10:45 - 11:00 | 16:45 - 17:00 | 10:45 - 11:00 | 16:45 - 17:00 | ||||
| 17:00 - 17:45 | 11:00 - 11:45 | 17:00 - 17:45 | 11:00 - 11:45 | 17:00 - 17:45 | ||||
| 17:45 - 18:00 | 11:45 - 12:00 | 17:45 - 18:00 | 11:45 - 12:00 | 17:45 - 18:00 | ||||
| 18:00 - 18:45 | 12:00 - 12:45 | 18:00 - 18:45 | 12:00 - 12:45 | 18:00 - 18:45 | ||||
| 18:45 - 19:00 | 12:45 - 13:00 | 18:45 - 19:00 | 12:45 - 13:00 | 18:45 - 19:00 | ||||
| 19:00 - 19:45 | 13:00 - 13:45 | 19:00 - 19:45 | 13:00 - 13:45 | 19:00 - 19:45 | ||||
| 19:45 - 20:00 | 13:45 - 14:00 | 19:45 - 20:00 | 13:45 - 14:00 | 19:45 - 20:00 | ||||
| Шнайдер Е.Р. Кардиология | 127-Узкие специалисты | 08:00 - 08:40 | 08:00 - 08:40 | 08:00 - 08:40 | 08:00 - 08:40 | 08:00 - 08:40 | ||
| 08:40 - 09:00 | 08:40 - 09:00 | 08:40 - 09:00 | 08:40 - 09:00 | 08:40 - 09:00 | ||||
| 09:00 - 09:40 | 09:00 - 09:40 | 09:00 - 09:40 | 09:00 - 09:40 | 09:00 - 09:40 | ||||
| 09:40 - 10:00 | 09:40 - 10:00 | 09:40 - 10:00 | 09:40 - 10:00 | 09:40 - 10:00 | ||||
| 10:00 - 10:40 | 10:00 - 10:40 | 10:00 - 10:40 | 10:00 - 10:40 | 10:00 - 10:40 | ||||
| 10:40 - 11:00 | 10:40 - 11:00 | 10:40 - 11:00 | 10:40 - 11:00 | 10:40 - 11:00 | ||||
| 11:00 - 11:40 | 11:00 - 11:40 | 11:00 - 11:40 | 11:00 - 11:40 | 11:00 - 11:40 | ||||
| 11:40 - 12:00 | 11:40 - 12:00 | 11:40 - 12:00 | 11:40 - 12:00 | 11:40 - 12:00 | ||||
| 12:00 - 12:40 | 12:00 - 12:40 | 12:00 - 12:40 | 12:00 - 12:20 | 12:00 - 12:20 | ||||
| 12:40 - 13:00 | 12:40 - 13:00 | 12:40 - 13:00 | 12:20 - 12:40 | 12:20 - 12:40 | ||||
| 13:00 - 13:40 | 13:00 - 13:40 | 13:00 - 13:40 | 12:40 - 13:00 | 12:40 - 13:00 | ||||
| 13:40 - 14:00 | 13:40 - 14:00 | 13:40 - 14:00 | 13:00 - 13:40 | |||||
| 13:40 - 14:00 | ||||||||
| Шелевой О.Г. Хирургия | 141-Узкие специалисты | 11:00 - 12:00 | 11:00 - 12:00 | 11:00 - 12:00 | 11:00 - 12:00 | 11:00 - 12:00 | ||
| 12:00 - 12:30 | 12:00 - 12:30 | 12:00 - 12:30 | 12:00 - 12:30 | 12:00 - 12:30 | ||||
| Тренина Е.В. Кардиология | 307 | 14:00 - 14:40 | 08:20 - 08:40 | 08:40 - 09:00 | ||||
| 14:40 - 15:00 | 08:40 - 09:00 | 09:00 - 09:40 | ||||||
| 15:40 - 16:00 | 09:00 - 09:40 | 09:40 - 10:00 | ||||||
| 16:00 - 16:40 | 09:40 - 10:00 | 10:00 - 10:40 | ||||||
| 16:40 - 17:00 | 10:00 - 10:40 | 10:40 - 11:00 | ||||||
| 17:00 - 17:40 | 10:40 - 11:00 | 11:00 - 11:40 | ||||||
| 17:40 - 18:00 | 11:00 - 11:40 | 12:00 - 12:40 | ||||||
| 18:00 - 18:40 | 11:40 - 12:00 | 12:40 - 13:00 | ||||||
| 18:40 - 19:00 | 12:00 - 12:40 | |||||||
| 12:40 - 13:00 | ||||||||
| Сурикова В.В. Офтальмология | 314 | 08:00 - 09:00 | 12:00 - 14:00 | 08:00 - 09:00 | 12:00 - 14:00 | 08:00 - 09:00 | ||
| 09:00 - 09:45 | 14:00 - 14:45 | 09:00 - 09:45 | 14:00 - 14:45 | 09:00 - 09:45 | ||||
| 09:45 - 10:00 | 14:45 - 15:00 | 09:45 - 10:00 | 14:45 - 15:00 | 09:45 - 10:00 | ||||
| 10:00 - 10:45 | 15:00 - 15:45 | 10:00 - 10:45 | 15:00 - 15:45 | 10:00 - 10:45 | ||||
| 10:45 - 11:00 | 15:45 - 16:00 | 10:45 - 11:00 | 15:45 - 16:00 | 10:45 - 11:00 | ||||
| 11:00 - 11:45 | 16:00 - 16:45 | 11:00 - 11:45 | 16:00 - 16:45 | 11:00 - 11:45 | ||||
| 11:45 - 12:00 | 16:45 - 17:00 | 11:45 - 12:00 | 16:45 - 17:00 | 11:45 - 12:00 | ||||
| 12:00 - 12:45 | 17:00 - 17:45 | 12:00 - 12:45 | 17:00 - 17:45 | 12:00 - 12:45 | ||||
| 12:45 - 13:00 | 17:45 - 18:00 | 12:45 - 13:00 | 17:45 - 18:00 | 12:45 - 13:00 | ||||
| 13:00 - 13:45 | 18:00 - 18:45 | 13:00 - 13:45 | 18:00 - 18:45 | 13:00 - 13:45 | ||||
| 13:45 - 14:00 | 18:45 - 19:00 | 13:45 - 14:00 | 18:45 - 19:00 | 13:45 - 14:00 | ||||
| 14:00 - 16:00 | 19:00 - 19:45 | 14:00 - 16:00 | 19:00 - 19:45 | 14:00 - 16:00 | ||||
| 19:45 - 20:00 | 19:45 - 20:00 | |||||||
| Шаульская В.Э. Офтальмология | 314 | 12:00 - 14:00 | 08:00 - 09:00 | 12:00 - 14:00 | 08:00 - 09:00 | 12:00 - 14:00 | ||
| 14:00 - 14:45 | 09:00 - 09:45 | 14:00 - 14:45 | 09:00 - 09:45 | 14:00 - 14:45 | ||||
| 14:45 - 15:00 | 09:45 - 10:00 | 14:45 - 15:00 | 09:45 - 10:00 | 14:45 - 15:00 | ||||
| 15:00 - 15:45 | 10:00 - 10:45 | 15:00 - 15:45 | 10:00 - 10:45 | 15:00 - 15:45 | ||||
| 15:45 - 16:00 | 10:45 - 11:00 | 15:45 - 16:00 | 10:45 - 11:00 | 15:45 - 16:00 | ||||
| 16:00 - 16:45 | 11:00 - 11:45 | 16:00 - 16:45 | 11:00 - 11:45 | 16:00 - 16:45 | ||||
| 16:45 - 17:00 | 11:45 - 12:00 | 16:45 - 17:00 | 11:45 - 12:00 | 16:45 - 17:00 | ||||
| 17:00 - 17:45 | 12:00 - 12:45 | 17:00 - 17:45 | 12:00 - 12:45 | 17:00 - 17:45 | ||||
| 17:45 - 18:00 | 12:45 - 13:00 | 17:45 - 18:00 | 12:45 - 13:00 | 17:45 - 18:00 | ||||
| 18:00 - 18:45 | 13:00 - 13:45 | 18:00 - 18:45 | 13:00 - 13:45 | 18:00 - 18:45 | ||||
| 18:45 - 19:00 | 13:45 - 14:00 | 18:45 - 19:00 | 13:45 - 14:00 | 18:45 - 19:00 | ||||
| 19:00 - 19:45 | 14:00 - 16:00 | 19:00 - 19:45 | 14:00 - 16:00 | 19:00 - 19:45 | ||||
| 19:45 - 20:00 | 19:45 - 20:00 | 19:45 - 20:00 | ||||||
| Эрсманова А.В. Офтальмология | 314 | 08:00 - 08:45 | 14:00 - 14:45 | 08:00 - 08:45 | 14:00 - 14:45 | 08:00 - 08:45 | ||
| 08:45 - 09:00 | 14:45 - 15:00 | 08:45 - 09:00 | 14:45 - 15:00 | 08:45 - 09:00 | ||||
| 09:00 - 09:45 | 15:00 - 15:45 | 09:00 - 09:45 | 15:00 - 15:45 | 09:00 - 09:45 | ||||
| 09:45 - 10:00 | 15:45 - 16:00 | 09:45 - 10:00 | 15:45 - 16:00 | 09:45 - 10:00 | ||||
| 10:00 - 10:45 | 16:00 - 16:45 | 10:00 - 10:45 | 16:00 - 16:45 | 10:00 - 10:45 | ||||
| 10:45 - 11:00 | 16:45 - 17:00 | 10:45 - 11:00 | 16:45 - 17:00 | 10:45 - 11:00 | ||||
| 11:00 - 11:45 | 17:00 - 17:45 | 11:00 - 11:45 | 17:00 - 17:45 | 11:00 - 11:45 | ||||
| 11:45 - 12:00 | 17:45 - 18:00 | 11:45 - 12:00 | 17:45 - 18:00 | 11:45 - 12:00 | ||||
| 12:00 - 12:45 | 18:00 - 18:45 | 12:00 - 12:45 | 18:00 - 18:45 | 12:00 - 12:45 | ||||
